快適さ、耐久性、コントロール性支、長寿命を提供するワイドレンジの良質なタイヤは、あなたのドライブへの要求を満たします。
| 特徴 | 利点 |
|---|---|
| オールシーズン・コンパウンド | ウェット路面や少量の雪のコンディションでの性能を確保 |
| バリアブル・ピッチ・テクノロジー | ノイズを軽減 |
| 縦方向の溝 | 水やシャーベットを効果的に排出しトラクションを確保 |
| ジグザク状のサイプ | 「エッジ効果」を増やし、トラクションを向上 |
| タイヤサイズ | 荷重 | 速度 | 標準リム | 許容リム | 幅 (mm) | 外径 (mm) | トレッド溝(mm) | 最大荷重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 88 | H | 5.5 | 5.0 ~ 6.5 | 185 | 621 | 7.8 | 560 |
| 195/65 R15 | 91 | T | 6.0 | 5.5 ~ 7.0 | 195 | 635 | 7.8 | 615 |
| 特徴 |
|---|
| オールシーズン・コンパウンド |
| バリアブル・ピッチ・テクノロジー |
| 縦方向の溝 |
| ジグザク状のサイプ |
| 利点 |
|---|
| ウェット路面や少量の雪のコンディションでの性能を確保 |
| ノイズを軽減 |
| 水やシャーベットを効果的に排出しトラクションを確保 |
| 「エッジ効果」を増やし、トラクションを向上 |
| タイヤサイズ | 荷重 | 速度 |
|---|---|---|
| 185/65 R15 | 88 | H |
| 195/65 R15 | 91 | T |